NBA积分列表

东部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 老鹰 0 0 0% - 0 0
2 凯尔特人 0 0 0% - 0 0
3 公牛 0 0 0% - 0 0
4 骑士 0 0 0% - 0 0
5 活塞 0 0 0% - 0 0
6 步行者 0 0 0% - 0 0
7 热火 0 0 0% - 0 0
8 雄鹿 0 0 0% - 0 0
9 篮网 0 0 0% - 0 0
10 尼克斯 0 0 0% - 0 0
11 魔术 0 0 0% - 0 0
12 76人 0 0 0% - 0 0
13 奇才 0 0 0% - 0 0
14 猛龙 0 0 0% - 0 0
15 黄蜂 0 0 0% - 0 0
西部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 鹈鹕 0 0 0% - 0 0
2 独行侠 0 0 0% - 0 0
3 掘金 0 0 0% - 0 0
4 勇士 0 0 0% - 0 0
5 火箭 0 0 0% - 0 0
6 快船 0 0 0% - 0 0
7 湖人 0 0 0% - 0 0
8 森林狼 0 0 0% - 0 0
9 太阳 0 0 0% - 0 0
10 开拓者 0 0 0% - 0 0
11 国王 0 0 0% - 0 0
12 马刺 0 0 0% - 0 0
13 雷霆 0 0 0% - 0 0
14 爵士 0 0 0% - 0 0
15 灰熊 0 0 0% - 0 0
东部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 尼克斯 4 1 80% 1连负 114.2 107.2
2 热火 4 1 80% 4连胜 112.6 109.4
3 凯尔特人 4 1 80% 1连负 121.8 105.2
4 活塞 3 2 60% 1连胜 105.4 97.2
5 公牛 3 2 60% 2连胜 121.6 121.4
6 猛龙 3 2 60% 2连胜 113.2 111.2
7 76人 3 3 50% 1连负 109.8 107
8 步行者 2 2 50% 1连胜 124 121
9 奇才 2 3 40% 1连胜 103 117
10 黄蜂 2 3 40% 2连负 112 109
11 魔术 1 2 33% 1连胜 105 104
12 雄鹿 1 3 25% 1连负 96 110.8
13 老鹰 1 3 25% 3连负 107.5 114.5
14 篮网 1 3 25% 2连负 111 110
15 骑士 0 4 0% 4连负 114.5 123
西部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 勇士 6 0 100% 6连胜 112.7 95.3
2 雷霆 4 1 80% 3连胜 114 102.2
3 快船 4 1 80% 4连胜 105.8 96.6
4 火箭 3 1 75% 3连胜 120.5 110
5 开拓者 3 1 75% 3连胜 109.8 93
6 爵士 4 2 67% 1连负 111.3 111
7 灰熊 3 2 60% 1连负 113.6 117.2
8 太阳 3 2 60% 1连负 110.8 112.4
9 森林狼 2 3 40% 3连负 120.8 118
10 马刺 2 3 40% 2连负 112.8 115.6
11 湖人 2 4 33% 1连负 104.5 118.2
12 鹈鹕 1 2 33% 2连负 101 107.7
13 独行侠 1 3 25% 1连胜 105.8 105.5
14 掘金 1 4 20% 1连胜 109.4 121
15 国王 0 5 0% 5连负 101.6 113.2

热门球队

热门标签

视频资讯