WNBA积分列表

季前赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 火花 2 0 100% 2连胜 91 82
2 山猫 2 0 100% 2连胜 87.5 79
3 飞翼 1 0 100% 1连胜 79 76
4 天空 1 1 50% 1连胜 91 72.5
5 狂热 1 1 50% 1连胜 79.5 79.5
6 风暴 1 1 50% 1连胜 82 71.5
7 梦想 1 1 50% 1连负 83.5 83.5
8 自由人 1 1 50% 1连胜 67.5 90
9 王牌 0 0 0% - 0 0
10 阳光 0 1 0% 1连负 79 82
11 神秘人 0 2 0% 2连负 80.5 85
12 水星 0 2 0% 2连负 72 91.5
常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 自由人 32 8 80% 1连负 85.6 76.5
2 山猫 30 10 75% 1连负 82 75.6
3 阳光 28 12 70% 1连胜 80.1 73.6
4 王牌 27 13 68% 5连胜 86.4 80.9
5 风暴 25 15 63% 1连胜 83.2 78.8
6 狂热 20 20 50% 1连负 85 87.7
7 水星 19 21 48% 1连负 81.5 84.8
8 梦想 15 25 38% 3连胜 77 79.8
9 神秘人 14 26 35% 1连胜 79.3 82.3
10 天空 13 27 33% 5连负 77.4 82.5
11 飞翼 9 31 23% 9连负 84.2 92.1
12 火花 8 32 20% 1连胜 78.4 85.6

热门球队

热门标签

视频资讯