WNBA球队列表

季前赛排名 球队名称 胜率 近况
1 火花 100% 2连胜
2 山猫 100% 2连胜
3 飞翼 100% 1连胜
4 天空 50% 1连胜
5 狂热 50% 1连胜
6 风暴 50% 1连胜
7 梦想 50% 1连负
8 自由人 50% 1连胜
9 王牌 0% -
10 阳光 0% 1连负
11 神秘人 0% 2连负
12 水星 0% 2连负
常规赛排名 球队名称 胜率 近况
1 自由人 80% 1连负
2 山猫 75% 1连负
3 阳光 70% 1连胜
4 王牌 68% 5连胜
5 风暴 63% 1连胜
6 狂热 50% 1连负
7 水星 48% 1连负
8 梦想 38% 3连胜
9 神秘人 35% 1连胜
10 天空 33% 5连负
11 飞翼 23% 9连负
12 火花 20% 1连胜

热门球队

热门标签

视频资讯