奥运男篮积分列表

A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 加拿大 3 0 100% - 89 82.33
2 澳大利亚 1 2 33% - 82 83.33
3 希腊 1 2 33% - 77.67 80.33
4 西班牙 1 2 33% - 83 85.67
B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 德国 3 0 100% - 89.33 73.67
2 法国 2 1 67% - 81 80.33
3 巴西 1 2 33% - 80.33 82.67
4 日本 0 3 0% - 83.67 97.67
C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 美国 3 0 100% - 105.67 84.33
2 塞尔维亚 2 1 67% - 95.67 87
3 南苏丹 1 2 33% - 87 92.67
4 波多黎各 0 3 0% - 76 100.33
附加组排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 巴西 1 2 33% - 80.33 82.67
2 希腊 1 2 33% - 77.67 80.33
3 南苏丹 1 2 33% - 87 92.67

热门球队

热门标签

视频资讯