北美联积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 迈阿密FC 11/3/2 33/11 36 16/8/8
2 三藩市三角洲 7/5/4 17/20 26 16/8/8
3 纽约宇宙队 6/6/4 22/21 24 16/8/8
4 杰克逊维尔阿马达尔 6/6/4 17/16 24 16/8/8
5 北卡罗莱纳 6/3/7 21/22 21 16/8/8
6 印地十一 4/8/4 21/22 20 16/8/8
7 埃德蒙顿 4/1/11 11/21 13 16/8/8
8 波多黎各FC 1/6/9 19/28 9 16/8/8
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 迈阿密FC 10/3/3 28/17 33 16/8/8
2 三藩市三角洲 7/7/2 24/15 28 16/8/8
3 北卡罗莱纳 5/9/2 25/15 24 16/8/8
4 纽约宇宙队 4/9/3 34/30 21 16/8/8
5 杰克逊维尔阿马达尔 4/7/5 21/22 19 16/8/8
6 波多黎各FC 4/4/8 13/23 16 16/8/8
7 埃德蒙顿 3/5/8 14/21 14 16/8/8
8 印地十一 3/4/9 18/34 13 16/8/8

热门球队

热门标签

视频资讯