波多黎各超积分列表

A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 阿雷西博 23 11 68% - 93.79 91.56
2 阿瓜达桑特罗斯 16 18 47% - 86.06 84.79
3 克布拉迪亚斯海盗 16 18 47% - 87.47 87.79
4 庞塞 15 19 44% - 84.29 88.53
5 马雅格斯 15 19 44% - 87.79 88.59
6 圣赫尔曼 13 21 38% - 87.91 89.5
B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 瓜伊纳沃 21 13 62% - 89.06 88.44
2 卡罗莱纳州巨人 20 14 59% - 95.65 92.44
3 卡瓜斯 19 15 56% - 93.18 92.06
4 马纳蒂 18 16 53% - 94.53 94.88
5 桑图尔塞捕蟹者 18 16 53% - 92.18 89.82
6 巴阿蒙牧牛人 10 24 29% - 84 87.5

热门球队

热门标签

视频资讯