德青联H积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 斯图加特U19 7/2/0 36/12 23 9/4/5
2 海登海姆U19 7/0/2 26/14 21 9/5/4
3 霍芬海姆U19 6/2/1 39/12 20 9/4/5
4 弗赖堡U19 3/3/3 17/16 12 9/5/4
5 艾华斯堡U19 2/2/5 16/22 8 9/5/4
6 斯图加特踢球者U19 2/2/5 12/26 8 9/4/5
7 桑德豪森U19 2/1/6 9/17 7 9/4/5
8 萨尔布吕肯U19 0/2/7 5/41 2 9/5/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 沃尔夫斯堡U19 7/2/0 24/7 23 9/5/4
2 柏林联合U19 5/2/2 23/13 17 9/5/4
3 汉堡U19 5/2/3 28/23 17 10/5/5
4 柏林安卡拉体育U19 3/1/5 27/28 10 9/5/4
5 圣保利U19 2/4/4 17/21 10 10/5/5
6 罗斯托克U19 3/1/5 19/32 10 9/4/5
7 马德堡U19 3/0/6 26/23 9 9/4/5
8 荷尔斯泰因U19 2/2/5 11/28 8 9/4/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 多特蒙德U19 8/1/0 35/7 25 9/4/5
2 沙尔克04U19 6/1/2 27/13 19 9/4/5
3 杜塞尔多夫U19 6/1/2 20/14 19 9/5/4
4 普鲁士明斯特U19 3/2/4 17/24 11 9/5/4
5 梅彭U19 3/0/6 13/21 9 9/5/4
6 杜伊斯堡U19 2/2/5 12/23 8 9/4/5
7 埃森U19 2/1/6 12/20 7 9/5/4
8 TSV梅尔布施U19 1/2/6 11/25 5 9/4/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 卡尔斯鲁厄U19 7/1/1 30/8 22 9/4/5
2 美因茨05 U19 6/0/3 23/11 18 9/5/4
3 法兰克福U19 4/1/2 16/11 13 7/2/5
4 FSV法兰克福U19 4/1/4 11/18 13 9/4/5
5 纽伦堡U19 3/3/3 17/16 12 9/5/4
6 达姆施塔特U19 1/3/4 7/12 6 8/5/3
7 奥芬巴查踢球者U19 1/3/5 11/24 6 9/5/4
8 肖特美因茨U19 2/0/6 5/20 6 8/4/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 波鸿U19 6/3/0 31/11 21 9/5/4
2 云达不莱梅U19 6/3/0 30/16 21 9/5/4
3 汉诺威96U19 5/0/4 22/15 15 9/5/4
4 帕德博恩U19 4/3/3 22/15 15 10/5/5
5 奥斯纳布吕克U19 4/1/4 14/18 13 9/4/5
6 比勒菲尔德U19 3/2/5 14/18 11 10/6/4
7 布伦瑞克U19 1/2/6 15/29 5 9/4/5
8 埃尔福特U19 1/0/8 2/28 3 9/3/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 门兴格拉德巴赫U19 7/1/0 30/4 22 8/3/5
2 勒沃库森U19 6/2/1 23/12 20 9/5/4
3 凯泽斯劳滕U19 5/0/4 18/15 15 9/5/4
4 科隆U19 4/1/3 14/7 13 8/5/3
5 科隆胜利U19 3/3/3 13/14 12 9/4/5
6 亚琛U19 2/3/4 9/18 9 9/5/4
7 韦恩威斯巴登U19 1/1/7 11/29 4 9/4/5
8 亨内夫U19 1/1/7 11/30 4 9/4/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 拜仁慕尼黑U19 9/0/0 33/12 27 9/4/5
2 因戈尔施塔特U19 5/0/4 20/13 15 9/5/4
3 翁特哈兴U19 5/0/4 17/13 15 9/5/4
4 慕尼黑1860U19 4/1/4 22/21 13 9/4/5
5 奥格斯堡U19 3/3/3 19/17 12 9/5/4
6 SSV乌尔姆U19 3/2/4 17/24 11 9/4/5
7 菲尔特U19 2/1/6 13/29 7 9/4/5
8 雷根斯堡U19 1/1/7 8/20 4 9/5/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 RB莱比锡U19 4/3/2 19/10 15 9/4/5
2 科特布斯U19 4/3/2 12/14 15 9/5/4
3 开姆尼茨U19 4/2/3 15/16 14 9/5/4
4 德累斯顿迪纳摩U19 3/4/2 17/13 13 9/4/5
5 柏林赫塔U19 3/3/3 18/21 12 9/4/5
6 哈雷斯彻U19 4/0/5 12/18 12 9/5/4
7 卡尔蔡司耶拿U19 2/3/4 18/15 9 9/5/4
8 奥厄U19 3/0/6 16/20 9 9/4/5

热门球队

热门标签

视频资讯