菲州长杯积分列表

A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 菲律宾电信TNT 8 2 80% - 94.5 87
2 博尔特斯 7 3 70% - 102 93.8
3 汇众光纤 6 4 60% - 100.5 102.1
4 麦诺尼亚热点 5 5 50% - 95.7 92.4
5 北港巴塘码头 3 7 30% - 104.4 105.4
6 泰丰吉普 1 9 10% - 94.1 110.5
B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 伊拉斯图阴阳天 7 3 70% - 112.2 107.4
2 生力啤 6 4 60% - 115.7 110.3
3 基尼巴国王 6 4 60% - 101.8 99.2
4 公路勇士 5 5 50% - 104.6 106.3
5 黑水博辛 5 5 50% - 108.2 108.3
6 凤凰燃料大师 1 9 10% - 104.1 115.1

热门球队

热门标签

视频资讯