篮世杯U17积分列表

A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 西班牙U17 3 0 100% - 88.33 57.33
2 立陶宛U17 2 1 67% - 92.33 69.33
3 波多黎各U17 1 2 33% - 80.33 79
4 菲律宾U17 0 3 0% - 45 100.33
B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 美国U17 3 0 100% - 124.67 64
2 法国U17 1 2 33% - 83.67 82.33
3 中国U17 1 2 33% - 75.67 105.67
4 几内亚U17 1 2 33% - 73.33 105.33
C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 新西兰U17 2 1 67% - 90.67 90
2 土耳其U17 2 1 67% - 82.33 79.67
3 阿根廷U17 1 2 33% - 71.67 80.67
4 意大利U17 1 2 33% - 82.67 77
D组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 澳大利亚U17 3 0 100% - 77 67.67
2 加拿大U17 2 1 67% - 70 62.33
3 德国U17 1 2 33% - 61.33 74
4 埃及U17 0 3 0% - 72 76.33

热门球队

热门标签

视频资讯