美洲杯资格赛积分列表

常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 尼加拉瓜 4 0 100% - 81.25 59.25
2 哥斯达黎加 3 1 75% - 78.75 74.5
3 洪都拉斯 2 2 50% - 61.75 67.25
4 萨尔瓦多 1 3 25% - 69.25 76
5 危地马拉 0 4 0% - 61 75
A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 智利 3 0 100% - 91.67 52.67
2 巴拉圭 2 1 67% - 64.33 80.33
3 巴巴多斯 1 2 33% - 74.33 85.33
4 厄瓜多尔 0 3 0% - 73.33 85.33
B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 尼加拉瓜 3 0 100% - 77.33 71
2 古巴 2 1 67% - 81.33 64.67
3 维尔京群岛 1 2 33% - 64.33 67
4 安提瓜和巴布达 0 3 0% - 59.33 79.67
A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 委内瑞拉 1 1 50% - 71.5 63.5
2 阿根廷 1 1 50% - 83.5 78.5
3 智利 1 1 50% - 78.5 83.5
4 哥伦比亚 1 1 50% - 63.5 71.5
B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 巴西 2 0 100% - 108 48
2 乌拉圭 2 0 100% - 88 66.5
3 巴拿马 0 2 0% - 66.5 88
4 巴拉圭 0 2 0% - 48 108
C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 加拿大 2 0 100% - 92 48.5
2 多米尼加 1 1 50% - 78.5 75
3 墨西哥 1 1 50% - 75 78.5
4 尼加拉瓜 0 2 0% - 48.5 92
D组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 波多黎各 1 1 50% - 81.5 77.5
2 美国 1 1 50% - 83.5 80
3 古巴 1 1 50% - 80 83.5
4 巴哈马 1 1 50% - 77.5 81.5

热门球队

热门标签

视频资讯