女南美锦标积分列表

A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 阿根廷女篮 4 0 100% - 83.25 48.25
2 巴西女篮 3 1 75% - 76 54.25
3 智利女篮 2 2 50% - 61.5 70.25
4 玻利维亚女篮 1 3 25% - 55.5 74.5
5 乌拉圭女篮 0 4 0% - 53.75 82.75
B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 哥伦比亚女篮 3 0 100% - 68 52
2 委内瑞拉女篮 2 1 67% - 62.33 55.67
3 巴拉圭女篮 1 2 33% - 58.67 64.67
4 厄瓜多尔女篮 0 3 0% - 52.67 69.33

热门球队

热门标签

视频资讯