世欧预积分列表

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 塞尔维亚 6/2/0 18/9 20 8/4/4
2 葡萄牙 5/2/1 17/6 17 8/4/4
3 爱尔兰 2/3/3 11/8 9 8/4/4
4 卢森堡 3/0/5 8/18 9 8/4/4
5 阿塞拜疆 0/1/7 5/18 1 8/4/4
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 西班牙 6/1/1 15/5 19 8/4/4
2 瑞典 5/0/3 12/6 15 8/4/4
3 希腊 2/4/2 8/8 10 8/4/4
4 格鲁吉亚 2/1/5 6/12 7 8/4/4
5 科索沃 1/2/5 5/15 5 8/4/4
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 瑞士 5/3/0 15/2 18 8/4/4
2 意大利 4/4/0 13/2 16 8/4/4
3 北爱尔兰 2/3/3 6/7 9 8/4/4
4 保加利亚 2/2/4 6/14 8 8/4/4
5 立陶宛 1/0/7 4/19 3 8/4/4
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 法国 5/3/0 18/3 18 8/4/4
2 乌克兰 2/6/0 11/8 12 8/4/4
3 芬兰 3/2/3 10/10 11 8/4/4
4 波黑 1/4/3 9/12 7 8/4/4
5 哈萨克斯坦 0/3/5 5/20 3 8/4/4
E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 比利时 6/2/0 25/6 20 8/4/4
2 威尔士 4/3/1 14/9 15 8/4/4
3 捷克 4/2/2 14/9 14 8/4/4
4 爱沙尼亚 1/1/6 9/21 4 8/4/4
5 白俄罗斯 1/0/7 7/24 3 8/4/4
F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 丹麦 9/0/1 30/3 27 10/5/5
2 苏格兰 7/2/1 17/7 23 10/5/5
3 以色列 5/1/4 23/21 16 10/5/5
4 奥地利 5/1/4 19/17 16 10/5/5
5 法罗群岛 1/1/8 7/23 4 10/5/5
6 摩尔多瓦 0/1/9 5/30 1 10/5/5
G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 荷兰 7/2/1 33/8 23 10/5/5
2 土耳其 6/3/1 27/16 21 10/5/5
3 挪威 5/3/2 15/8 18 10/5/5
4 黑山 3/3/4 14/15 12 10/5/5
5 拉脱维亚 2/3/5 11/14 9 10/5/5
6 直布罗陀 0/0/10 4/43 0 10/5/5
H组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 克罗地亚 7/2/1 21/4 23 10/5/5
2 俄罗斯 7/1/2 19/6 22 10/5/5
3 斯洛伐克 3/5/2 17/10 14 10/5/5
4 斯洛文尼亚 4/2/4 13/12 14 10/5/5
5 塞浦路斯 1/2/7 4/21 5 10/5/5
6 马耳他 1/2/7 9/30 5 10/5/5
I组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 英格兰 8/2/0 39/3 26 10/5/5
2 波兰 6/2/2 30/11 20 10/5/5
3 阿尔巴尼亚 6/0/4 12/12 18 10/5/5
4 匈牙利 5/2/3 19/13 17 10/5/5
5 安道尔 2/0/8 8/24 6 10/5/5
6 圣马力诺 0/0/10 1/46 0 10/5/5
A0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 德国 9/0/1 36/4 27 10/5/5
2 北马其顿 5/3/2 23/11 18 10/5/5
3 罗马尼亚 5/2/3 13/8 17 10/5/5
4 亚美尼亚 3/3/4 9/20 12 10/5/5
5 冰岛 2/3/5 12/18 9 10/5/5
6 列支敦士登 0/1/9 2/34 1 10/5/5

世界杯欧洲区预选赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.小组赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球,相互比赛客场进球)
世界杯晋级规则:
10个小组第一名直接晋级世界杯正赛,10个小组第二名+2个欧国联成绩最佳的小组冠军(未能直接晋级世界杯正赛或附加赛)共12支球队通过抽签分成独立的3组,经过半决赛、决赛(均以一场定胜负)决出最后的3个晋级世界杯正赛名额。

热门球队

热门标签

视频资讯