香港甲积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 中西区 2/1/0 9/1 7 3/2/1
2 公民 2/1/0 6/1 7 3/0/3
3 深水埗 2/1/0 3/0 7 3/0/3
4 南华 2/0/0 6/2 6 2/2/0
5 东区 2/0/1 8/6 6 3/0/3
6 凯景 2/0/1 5/4 6 3/3/0
7 佳联元朗 1/1/1 5/2 4 3/0/3
8 屯门 1/1/2 4/7 4 4/3/1
9 和富社企 1/0/3 4/8 3 4/2/2
10 晋峰 1/0/2 2/8 3 3/3/0
11 三升 0/1/1 1/3 1 2/1/1
12 沙田 0/0/2 2/4 0 2/0/2
13 永义地产 0/0/3 1/10 0 3/3/0

热门球队

热门标签

视频资讯