印尼联积分列表

常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 德瓦联 22 4 85% - 99.46 81.69
2 雅加达明灯 21 5 81% - 88.15 75.54
3 嘉鲁达万隆 21 5 81% - 83.38 73.23
4 孟加拉骑士 19 7 73% - 84.85 80.31
5 印尼年轻骑士 19 7 73% - 90.65 78.31
6 兰斯皮克 16 10 62% - 84.38 83.62
7 巴厘普山联 13 13 50% - 80.35 80.96
8 婆罗洲地球 11 15 42% - 83.15 84.46
9 拉贾瓦利棉兰 10 16 39% - 76.96 84.54
10 汉都亚 9 17 35% - 80.62 84.73
11 坦格朗老鹰 8 18 31% - 78.92 83.15
12 沙拉笛加 6 20 23% - 71.81 83.12
13 印尼勇士 4 22 15% - 70.38 86.38
14 太平洋凯撒 3 23 12% - 77.65 90.69

热门球队

热门标签

视频资讯